é um dos principais fabricantes e fornecedores de elevador elétrico tipo tesoura xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor com estabilizadores na China. Damos as boas-vindas a você para comprar elevador elétrico tipo tesoura xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor com desconto feito na China aqui em nossa fábrica. Se você tiver alguma dúvida sobre lista de preços e cotação, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail.
Introdução do produto
Os elevadores tipo tesoura elétricos autopropelidos XE80 / XE100 / XE120 / XE140WOR apresentam estabilizadores hidráulicos automáticos, operação flexível, desempenho de elevação estável e design compacto para aplicações de construção, manutenção e trabalho externo.
| Modelo | XE80W/OU | XE100W/OU | XE120W/OU | XE140W/OU |
| Dimensão | ||||
| Um máx. Altura da plataforma | 6m | 8m | 10m | 12m |
| Máx. Altura de trabalho | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Min. altura da plataforma | 1.15m | 1.27m | 1.4m | 1.52m |
| B máx. Divulgação | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C Comprimento total | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D Largura total | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Altura total (guarda-corpos dobrados) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E Altura total (guarda-corpos desdobrados) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| Distância entre eixos F | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| Distância do solo-Distância do solo da placa de proteção contra buracos(acima) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| Distância do solo-Distância do solo da placa de proteção contra buracos (para baixo) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Tamanho da plataforma (C×L×A) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| Comprimento - Plataforma estendida | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| Comprimento total - plataforma estendida | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| Altura do rodapé | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Desempenho | ||||
| Capacidade de elevação | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
| Capacidade de elevação (plataforma estendida) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Máx. Número de carga (interno/externo) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| Velocidade de movimentação (armazenada) | 3,4 km/h | 3,4 km/h | 3,4 km/h | 3,4 km/h |
| Velocidade de movimentação (aumentada) | 0,7km/h | 0,7km/h | 0,7km/h | 0,7km/h |
| Tempo de subida | 32s | 45s | 55s | 75s |
| Tempo de redução | 30s | 30s | 37s | 50s |
| Capacidade de rampa (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Sensor de inclinação - Da frente para trás/de um lado para o outro | 3 graus/1,5 graus | 3 graus/1,5 graus | 3 graus/1,5 graus | 3 graus/1,5 graus |
| Raio de Turing (dentro/fora) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| Máx. Força lateral (interior/exterior) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| Máx. Velocidade do Vento | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| Especificação/tipo de pneu | 406mm×152mm/pneu sólido | 406mm×152mm/pneu sólido | 406mm×152mm/pneu sólido | 406mm×152mm/pneu sólido |
| Poder | lado a lado 10 graus frente para trás 4,5 graus |
lado a lado 10 graus frente para trás 4 graus |
lado a lado 10 graus frente para trás 4 graus |
lado a lado 10 graus frente para trás 4 graus |
| Modelo de unidade | ||||
| Motor da unidade de potência (tensão/potência) | Acionamento hidráulico/elétrico, 2WD×2WS | Acionamento hidráulico/elétrico, 2WD×2WS | Acionamento hidráulico/elétrico, 2WD×2WS | Acionamento hidráulico/elétrico, 2WD×2WS |
| Capacidade do tanque hidráulico | 24 V/3,3 kW | 24 V/3,3 kW | 24 V/3,3 kW | 24 V/3,3 kW |
| Pressão do sistema hidráulico | 38L | 38L | 38L | 38L |
| Especificações da bateria (bateria-de chumbo/ácido/bateria de lítio) | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Tensão do sistema | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah |
| Tensão de controle | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Carregador (tensão de entrada/corrente de saída) | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Peso | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| Peso - Padrão ANSI/CSA | ||||
| Peso - Padrão CE/AUS | 2.625kg | 2.830kg | 3.085 kg | 3.265 kg |
| Padrão | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Tag: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor elevador elétrico tipo tesoura com estabilizadores, China, fabricantes, comprar, desconto, lista de preços, cotação, fabricado na China









